Classifiche
| Pos. | Foto | Nominativo | Scadenza cert. | Bonus | Jolly | Presenze | KM |
| 1 | ARRIGONI Piero | 02/03/2012 | °° | 0 | 23 | 411 | |
| 2 | CATTANEO Ernestino | 19/09/2012 | ° | 0 | 23 | 388 | |
| 3 | BERSINI Giovanni | 27/06/2012 | ° | 0 | 23 | 371 | |
| 4 | LI CAUSI Antonino | 08/05/2012 | °°°° | 0 | 23 | 253 | |
| 5 | MELLES Angelo | 08/11/2012 | °°° | 0 | 23 | 121 | |
| 6 | DAVIDE Rosa | 02/02/2012 | ° | 0 | 23 | 24 | |
| 7 | AMORUSO Carlo | 28/11/2012 | 5 | 0 | 22 | 252 | |
| 8 | PEZZOLATO Remigio | 23/11/2012 | °° | 0 | 22 | 217 | |
| 9 | LUMIA Gerlando | 05/01/2013 | 5 | 0 | 21 | 214 | |
| 10 | GOI Pietro | 13/05/2012 | 0 | 19 | 330 | ||
| 11 | FERMO Roberto | 20/03/2012 | 0 | 16 | 271 | ||
| 12 | PAPETTI Ivano | 11/07/2012 | 5 | 0 | 15 | 197 | |
| 13 | GARDIOLO Pierangelo | 04/09/2012 | °° | 0 | 15 | 151 | |
| 14 | ADAMO Carmine | 15/12/2012 | 5 | 0 | 15 | 128 | |
| 15 | TEMPESTA Paolo | 08/05/2012 | 5 | 0 | 15 | 126 | |
| 16 | PASQUALICCHIO Gerardo | 15/02/2012 | ° | 0 | 14 | 233 | |
| 17 | GORINTO Fabio | 11/03/2012 | °° | 1 | 14 | 213 | |
| 18 | ROGNONI Adriano | 17/10/2012 | 5 | 1 | 14 | 118 | |
| 19 | IANNA Gianfranco | 17/02/2012 | 0 | 14 | 113 | ||
| 20 | MINGARDI Luigi | 07/04/2012 | 0 | 12 | 198 | ||
| 21 | DARU' Orlando | 11/04/2012 | 0 | 10 | 145 | ||
| 22 | CANNIZZARO Girolamo | 23/01/2013 | 0 | 10 | 137 | ||
| 23 | PARMA Gabriele | 15/09/2012 | ° | 0 | 10 | 137 | |
| 24 | CAVALLO Damiano | 25/09/2012 | 0 | 10 | 113 | ||
| 25 | RADAELLI Emilio | 02/03/2012 | °° | 0 | 9 | 88 | |
| 26 | SOMAINI Enrico | 12/12/2012 | ° | 0 | 8 | 120 | |
| 27 | GREPPI Ezio | 17/07/2012 | 0 | 8 | 116 | ||
| 28 | GRECO Massimo | 20/03/2012 | 5 | 0 | 8 | 43 | |
| 29 | TESTORI Francesco | 14/03/2012 | 0 | 7 | 78 | ||
| 30 | LI CAUSI Giacomo | 01/11/2012 | 0 | 6 | 115 | ||
| 31 | ZOFREA Mario | 08/05/2012 | °° | 0 | 6 | 71 | |
| 32 | RICCARDI Daniele | 25/10/2012 | °° | 1 | 5 | 54 | |
| 33 | MIRENDA Francesco | 02/11/2012 | 0 | 4 | 84 | ||
| 34 | LENTI Francesco | 14/01/2012 | 0 | 4 | 72 | ||
| 35 | CHIEREGHIN Luciano | 29/03/2012 | 0 | 3 | 34 | ||
| 36 | RADAELLI Nicola | 18/09/2012 | ° | 0 | 3 | 15 | |
| 37 | BIANCHI Luigi | 25/11/2011 | 0 | 2 | 58 | ||
| 38 | BRUNO Antonio | 14/02/2012 | 0 | 2 | 39 | ||
| 39 | LA PORTA Antonio | 11/07/2012 | ° | 0 | 2 | 21 | |
| 40 | ARRIGONI Luca | 02/03/2012 | ° | 0 | 2 | 0 | |
| 41 | BARATTO Sara | 02/06/2012 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | GORLA Mario | 06/12/2012 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | MARINELLO Gianluca | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | PEZZOLATO Renzo | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | ARRARA Pierluigi | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | MUTTI Luigi | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | ROSSI Maurizio | 18/09/2012 | 0 | 0 | 0 |
Spiegazione tabella
Bonus = l'atleta ha effettuato l'iscrizione alla corsa ma non si è presentato (massimo 5 bonus all'anno)
Presenza = è la somma delle presenze effettive alla corse + i bonus
Jolly = l'atleta ha deciso di utilizzare uno dei due jolly all'anno a disposizione. Il jolly è una gara extra, fuori dal calendario VTV, della quale vengono conteggiati i km in classifica e la presenza
Colori sfondo atleti
Sfondo "giallo": certificato medico in scadenza.
L'avviso inizia 30 giorni prima della data di scadenza
Sfondo "rosso": certificato medico scaduto.
Se l'atleta non rinnova il certificato medico entro 30 giorni dopo la scadenza, non gli verranno calcolati nè km nè presenze in classifica nel periodo in cui ha corso con certificato scaduto.
Sfondo "grigio": certificato medico scaduto da oltre 30 giorni. Le corse effettuate con certificato medico scaduto da oltre 30 giorni o senza certificato non contribuiscono al calcolo delle presenze e dei km in classifica.
Scarica classifica PDF